| 組件 | 狀態 | 30 天可用性 | 上次事件 |
|---|---|---|---|
| 撮合引擎現貨與槓桿 | ● 正常運行 | 99.992% | 31 天前 |
| REST APIv1 public + private | ● 正常運行 | 99.992% | 14 天前 |
| WebSocket 數據流訂單簿 + 成交 | ● 正常運行 | 99.987% | 9 天前 |
| 充值通道BTC、ETH、EVM L2 | ● 正常運行 | 99.95% | 52 天前 |
| 提現通道s全部鏈 | ● 正常運行 | 99.91% | 21 天前 |
| 銀行卡與 SEPA 出入金法幣入金 | ● 正常運行 | 99.89% | 7 天前 |
| 網頁應用app.bitexasia.com | ● 正常運行 | 99.999% | 88 天前 |
| 移動端(iOS 與 Android)原生應用 + 推送 | ● 正常運行 | 99.96% | 12 天前 |
訂閱事件更新
事件開啓與關閉後 30 秒內通過郵件或 Webhook 發送通知。請在帳戶設置中配置。
上述可用性指標在年度 SOC 2 Type II 審計中由獨立機構測量。請參閱 SOC 2 Type II 報告 瞭解控制框架與完整測試結果。