对比交易所
bitexasia 与同行
bitexasia 与同行
实力对比
面向用户加入我们之前最常考虑的几家平台,提供诚实的并排对比。下方数据来源于每家服务商公开的费率表与安全披露。
| 项目 | bitexasia | Coinbase | Binance | Kraken |
|---|---|---|---|---|
| 现货 Maker 费率 | 0.10% | 0.40% | 0.10% | 0.16% |
| 现货 Taker 费率 | 0.20% | 0.60% | 0.10% | 0.26% |
| 已上线加密货币 | 200+ | 240+ | 350+ | 180+ |
| 最大杠杆倍率 | 5× | 3× | 10× | 5× |
| 理财 / 质押产品 | ✓ 质押 + Savings + Locked | ✓ Limited | ✓ Wide | ✓ Limited |
| 冷存储比例 | 95% | ~98% | ~95% | ~95% |
| 硬件密钥双重认证(免费) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每季度 储备金证明 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 保险基金 | $250M | $320M | $1B+ | $200M |
| REST + WebSocket API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提现地址白名单 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持响应中位时长 | < 3 min | ~24 hours | ~4 hours | ~6 hours |
| 订单流付费(PFOF) | ✗ Never | ✗ | ✗ | ✗ |
对比快照拍摄于 2026-05-08。每家服务商的费率与政策都可能变更 — 公开费率表链接见我们的来源说明。