比較交易所
bitexasia 與同行
bitexasia 與同行
實力比較
面向用戶加入我們之前最常考慮的幾家平臺,提供誠實的並排比較。下方數據來源於每家服務商公開的費率表與安全披露。
| 項目 | bitexasia | Coinbase | Binance | Kraken |
|---|---|---|---|---|
| 現貨 Maker 費率 | 0.10% | 0.40% | 0.10% | 0.16% |
| 現貨 Taker 費率 | 0.20% | 0.60% | 0.10% | 0.26% |
| 已上架加密貨幣 | 200+ | 240+ | 350+ | 180+ |
| 最大槓桿倍率 | 5× | 3× | 10× | 5× |
| 理財 / 質押產品 | ✓ 質押 + Savings + Locked | ✓ Limited | ✓ Wide | ✓ Limited |
| 冷存儲比例 | 95% | ~98% | ~95% | ~95% |
| 硬件密鑰雙重認證(免費) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 每季度 儲備金證明 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 保險基金 | $250M | $320M | $1B+ | $200M |
| REST + WebSocket API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 提現地址白名單 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持響應中位時長 | < 3 min | ~24 hours | ~4 hours | ~6 hours |
| 訂單流付費(PFOF) | ✗ Never | ✗ | ✗ | ✗ |
比較快照拍攝於 2026-05-08。每家服務商的費率與政策都可能變更 — 公開費率錶鏈接見我們的來源說明。